インレー
項目 | 料金 |
---|---|
e-max | ¥66,000 |
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
e-max | ¥66,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
ジルコニア | ¥110,000 |
メタルボンド | ¥110,000 |
ハイブリッド | ¥88,000 |
オールセラミック | ¥132,000 |
ラミネートベニア | ¥110,000 |
ファイバーコア | ¥22,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
歯冠長延長術 | ¥55,000 範囲による |
結合組織移植術 | ¥66,000 範囲による |
遊離歯肉移植術 | ¥66,000 範囲による |
歯周組織再生療法 | ¥165,000 範囲による |
項目 | 料金 |
---|---|
精密検査 | ¥55,000 |
成人矯正 | ¥770,000 前後・程度による |
部分矯正 | 範囲による |
項目 | 料金 |
---|---|
金属床 | ¥550,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
インプラント埋入 頭出し 仮歯 上部構造 |
¥440,000~550,000 |
サージカルガイド | ¥55,000 範囲による |
歯槽骨再生(GBR) | ¥55,000~ 範囲による |
サイナスリフト | ¥220,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
オフィスホワイトニング | ¥33,000 |
ホームホワイトニング | ¥33,000 |
項目 | 料金 |
---|---|
静脈内鎮静 | ¥66,000 |